我公司將于2016年12月11日10時(shí)起至2016年12月12日22時(shí)止(延時(shí)除外),在云南大平拍賣(mài)有限公司網(wǎng)站-網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)(網(wǎng)址:www.dppm.cn)上,對(duì)寧洱縣公務(wù)用車(chē)制度改革公開(kāi)處置車(chē)輛(第一批)以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開(kāi)拍賣(mài),現(xiàn)就拍賣(mài)成交結(jié)果公告如下:
寧洱縣直屬機(jī)關(guān)車(chē)改單位公開(kāi)處置車(chē)輛(第一批)成交明細(xì)表 |
| |||||||||
序號(hào) | 原車(chē)牌號(hào)碼 | 品牌型號(hào) | 原車(chē)使用單位預(yù) | 買(mǎi)受人 | 電話 | 履約保證金(萬(wàn)) | 成交價(jià)(元) | 傭金(元) | 應(yīng)付款(元) | 保留價(jià)(萬(wàn)) |
N1-001 | 云J31762 | 本田HG7201 | 縣人大常委會(huì) | 郭朝康 | 13578173989 | 0.5 | 62500 | 1562.5 | 64062.5 | 2 |
N1-002 | 云J14571 | 三菱V31WHLC | 縣政府辦 | 陳發(fā)坤 | 13987942546 | 0.5 | 62300 | 1557.5 | 63857.5 | 1.73 |
N1-003 | 云J03516 | 三菱V32WHLC | 縣政府辦 | 黃小波 | 15697285432 | 0.5 | 14200 | 355 | 14555 | 0.5 |
N1-004 | 云J01080 | 皇冠J25133N | 縣政府辦 | 鄺佳 | 15021413619 | 0.5 | 35600 | 890 | 36490 | 0.5 |
N1-005 | 云J31099 | 天籟 | 縣政府辦 | 楊玉梅 |
| 0.5 | 45600 | 1140 | 46740 | 2.16 |
N1-006 | 云J25695 | 帕薩特 | 縣政協(xié) | 曹元莉 |
| 0.5 | 33000 | 825 | 33825 | 1.6 |
N1-007 | 云J06026 | 茶花KQC6450Y | 縣政協(xié) | 楊富萍 |
| 0.5 | 33500 | 837.5 | 34337.5 | 2 |
N1-008 | 云J76639 | 奇瑞SQR6470P11A7 | 縣委宣傳部 | 張紹偉 |
| 0.5 | 42800 | 1070 | 43870 | 1.08 |
N1-009 | 云OZ0380 | 桑塔納SVW7180CED | 縣政法委 | 羅宗壽 |
| 0.5 | 28000 | 700 | 28700 | 1.6 |
N1-010 | 云JNE610 | 桑塔納 | 縣政法委 | 張會(huì)云 |
| 0.5 | 28600 | 715 | 29315 | 1.26 |
N1-011 | 云J31528 | 桑塔納 | 縣委黨校 | 吳建偉 |
| 0.5 | 9300 | 232.5 | 9532.5 | 0.93 |
N1-012 | 云J64833 | 北京吉普 | 縣安監(jiān)局 | 張光偉 |
| 0.5 | 46200 | 1155 | 47355 | 1.22 |
N1-013 | 云J11599 | 三菱V33WGNENLI | 縣財(cái)政局 | 李繼東 |
| 0.5 | 39000 | 975 | 39975 | 1.6 |
N1-014 | 云J16256 | 獵豹CJY6470E | 縣財(cái)政局 | 許自剛 |
| 0.5 | 24000 | 600 | 24600 | 1.2 |
N1-015 | 云J51317 | 東風(fēng)雪鐵龍DC7205 | 縣發(fā)改局 | 張夢(mèng)潔 |
| 0.5 | 26800 | 670 | 27470 | 1.38 |
N1-016 | 云J24505 | 北京現(xiàn)代 | 縣發(fā)改局 | 王國(guó)安 |
| 0.5 | 19000 | 475 | 19475 | 1.1 |
N1-017 | 云J67868 | 捷達(dá) | 縣市場(chǎng)管理局 | 李繼東 |
| 0.5 | 13600 | 340 | 13940 | 0.8 |
N1-018 | 云J67697 | 長(zhǎng)安牌SC6395 | 縣市場(chǎng)管理局 | 蘇衍輝 |
| 0.4 | 6000 | 150 | 6150 | 0.5 |
N1-019 | 云J60688 | 長(zhǎng)安牌SC6382 | 縣市場(chǎng)管理局 | 廖忠筣 |
| 0.5 | 8400 | 210 | 8610 | 0.6 |
N1-020 | 云J20422 | 東南DN6441 | 縣市場(chǎng)管理局 | 流拍 |
| 0 |
| 0 | 0 | 1 |
N1-021 | 云JJ1315 | 別克 | 縣市場(chǎng)管理局 | 付桂 |
| 0.5 | 56500 | 1412.5 | 57912.5 | 3.4 |
N1-022 | 云J76716 | 捷達(dá) | 縣市場(chǎng)管理局 | 潘紅艷 |
| 0.5 | 27200 | 680 | 27880 | 1.22 |
N1-023 | 云J63771 | 捷達(dá) | 縣工信局 | 臧永運(yùn) |
| 0.5 | 27200 | 680 | 27880 | 1.22 |
N1-024 | 云J76711 | 五菱牌L2W640783 | 縣國(guó)土局 | 陳月一 |
| 0.5 | 21200 | 530 | 21730 | 1 |
N1-025 | 云J53732 | 五菱牌LZW638103 | 縣國(guó)土局 | 左少玖 |
| 0.3 | 6200 | 155 | 6355 | 0.38 |
N1-026 | 云J60391 | 五十鈴QL6470DYJ | 縣教育局 | 李開(kāi)龍 |
| 0.5 | 10000 | 250 | 10250 | 1 |
N1-027 | 云J50270 | 北京吉普BJ2023CHB | 縣林業(yè)局 | 流拍 |
| 0 |
| 0 | 0 | 0.98 |
N1-028 | 云J50261 | 北京吉普BJ2023CHB | 縣林業(yè)局 | 魏曉勇 |
| 0.5 | 15200 | 380 | 15580 | 0.6 |
N1-029 | 云J07796 | 三菱JX06400 | 縣林業(yè)局 | 蘇子應(yīng) |
| 0.5 | 13700 | 342.5 | 14042.5 | 1.37 |
N1-030 | 云J09914 | 三星SXZ6450 | 縣民政局 | 喬效占 |
| 0.5 | 14200 | 355 | 14555 | 1.22 |
N1-031 | 云J63299 | 北京牌BJ1021MT42 | 縣民政局 | 李建榮 |
| 0.5 | 22200 | 555 | 22755 | 1.22 |
N1-032 | 云J11719 | 三菱牌V31WHNHL1C | 縣人社局 | 楊建芳 |
| 0.5 | 37800 | 945 | 38745 | 1.73 |
N1-033 | 云J65817 | 桑塔納SVW7180LEI | 縣人社局 | 鄭成龍 |
| 0.5 | 16500 | 412.5 | 16912.5 | 1.2 |
N1-034 | 云J51569 | 捷達(dá)FV7160C1XE3 | 縣人社局 | 李繼東 |
| 0.5 | 17200 | 430 | 17630 | 0.8 |
N1-035 | 云J19883 | 桑塔納SVW7182GFI | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 張繼虎 |
| 0.5 | 17200 | 430 | 17630 | 0.8 |
N1-036 | 云J30318 | 別克 | 縣文體局 | 旃方發(fā) |
| 0.5 | 15300 | 382.5 | 15682.5 | 1.08 |
N1-037 | 云J76747 | 長(zhǎng)安SC6443B3 | 縣文體局 | 羅成斌 |
| 0.5 | 18000 | 450 | 18450 | 1.2 |
N1-038 | 云J32321 | 長(zhǎng)城皮卡 | 縣住建局 | 張寧 |
| 0.5 | 29800 | 745 | 30545 | 1.08 |
N1-039 | 云J64437 | 大眾 | 縣法院 | 王春曉 |
| 0.5 | 37300 | 932.5 | 38232.5 | 1.68 |
N1-040 | 云J92839 | 大眾 | 縣法院 | 祁林秀 |
| 0.5 | 32800 | 820 | 33620 | 1.38 |
N1-041 | 云J86075 | 桑塔納 | 縣檢察院 | 張金良 |
| 0.5 | 36500 | 912.5 | 37412.5 | 1.3 |
N1-042 | 云J66090 | 桑塔納 | 縣檢察院 | 高建成 |
| 0.5 | 36800 | 920 | 37720 | 1.38 |
N1-043 | 云J36409 | SC6350 | 縣司法局 | 李趙龍 |
| 0.3 | 9800 | 245 | 10045 | 0.4 |
N1-044 | 云J29181 | DN7160 | 縣史志辦 | 旃方發(fā) |
| 0.5 | 15800 | 395 | 16195 | 1.08 |
N1-045 | 云J07078 | 新凱HXK2020JK | 寧洱鎮(zhèn)政府 | 魯成順 |
| 0.5 | 14800 | 370 | 15170 | 1.08 |
N1-046 | 云J29745 | 北京BJ2023F1 | 寧洱鎮(zhèn)政府 | 魏曉勇 |
| 0.4 | 10400 | 260 | 10660 | 0.5 |
N1-047 | 云JB6291 | 五菱 | 寧洱鎮(zhèn)政府 | 馬永 |
| 0.5 | 24500 | 612.5 | 25112.5 | 1.4 |
N1-048 | 云J30140 | 北京吉普BJ2023F1 | 寧洱鎮(zhèn)政府 | 鄧瓊芝 |
| 0.5 | 10000 | 250 | 10250 | 0.6 |
N1-049 | 云J19567 | 慶鈴QL6470DY11 | 寧洱鎮(zhèn)政府 | 流拍 |
| 0 |
| 0 | 0 | 1.4 |
N1-050 | 云JC1971 | 獵豹牌CFA6481A | 磨黑鎮(zhèn)政府 | 陳麗娟 |
| 0.5 | 37100 | 927.5 | 38027.5 | 2.16 |
N1-051 | 云J50506 | 起亞YQ27200 | 勐先鎮(zhèn)政府 | 羅艷周 |
| 0.5 | 17800 | 445 | 18245 | 1.08 |
N1-052 | 云JC2707 | 獵豹CFA6481A | 勐先鎮(zhèn)政府 | 潘偉軍 |
| 0.5 | 48600 | 1215 | 49815 | 2.16 |
N1-053 | 云J63587 | 北京BJ2023CHB | 德化鎮(zhèn)政府 | 牛庚申 |
| 0.5 | 15400 | 385 | 15785 | 0.9 |
N1-054 | 云J64996 | 東風(fēng)ZN6460WAS | 同心鎮(zhèn)政府 | 范軍 |
| 0.5 | 29500 | 737.5 | 30237.5 | 1.8 |
N1-055 | 云J28465 | 獵豹CJY6470E | 德安鎮(zhèn)政府 | 余梟力 |
| 0.5 | 26500 | 662.5 | 27162.5 | 1.4 |
N1-056 | 云J69577 | BJ2023CHD4 | 梅子鎮(zhèn)政府 | 牛庚申 |
| 0.5 | 19800 | 495 | 20295 | 1.08 |
N1-057 | 云J62662 | CFA6470L3 | 梅子鎮(zhèn)政府 | 付桂 |
| 0.5 | 60600 | 1515 | 62115 | 2.06 |
|
|
|
|
|
|
| 1427800 | 35695 | 1463495 | 71.1 |
云南大平拍賣(mài)有限公司編制 2016年12月12日 | ||||||||||
此公告
云南大平拍賣(mài)有限公司
2016年12月18日
網(wǎng)站二維碼
訂閱號(hào)
地址:普洱市思茅區(qū)振興南路新南站對(duì)面陽(yáng)光湖畔7-2號(hào) 電話:13312779299 ,0879-2818299
Copyright ? 2015 云南大平拍賣(mài)有限公司 版權(quán)所有。備案號(hào): 滇公網(wǎng)安備 53080202000386號(hào),滇ICP備12002892號(hào)-1
網(wǎng)站備案查詢:滇ICP備12002892號(hào)-1