拍賣(mài)公告
受寧洱縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司委托,將在以下時(shí)間地點(diǎn)面向社會(huì)公開(kāi)拍賣(mài)下列資產(chǎn),現(xiàn)將有關(guān)拍賣(mài)事宜公告如下:
一、2017年6月3日10時(shí)起至2017年6月4日10時(shí)止(延時(shí)除外),在云南大平拍賣(mài)有限公司網(wǎng)站-網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)(網(wǎng)址:www.hfcdc.cn),對(duì)寧洱縣公務(wù)用車(chē)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開(kāi)拍賣(mài),拍賣(mài)車(chē)輛有:云J95352新凱越野車(chē);云J95361帕薩特轎車(chē);未落戶(hù)五菱牌微型車(chē);未落戶(hù)東風(fēng)牌微型車(chē);云J28465獵豹越野車(chē)。(詳細(xì)信息請(qǐng)登錄網(wǎng)址:www.hfcdc.cn查閱《云南大平拍賣(mài)有限公司關(guān)于云南省寧洱縣公務(wù)用車(chē)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣(mài)公告》)
二、2017年6月14日星期三上午9時(shí)30分,在寧洱縣公共資源交易中心,向社會(huì)公開(kāi)拍賣(mài)以下商業(yè)鋪面。
1、原寧洱縣人民法院位于寧洱鎮(zhèn)鳳凰路4號(hào)一層三格商鋪:
拍賣(mài)編號(hào) | 商鋪位置 | 產(chǎn)權(quán)面積 | 評(píng)估價(jià)(元) | 拍賣(mài)保留價(jià) |
1 | 2-5、2-6 | 113.12㎡ | 610961 | 61萬(wàn) |
2 | 3-1、3-2 | 101.55㎡ | 540754 | 54萬(wàn) |
3 | 3-3、3-4 | 102.30㎡ | 541065 | 54萬(wàn) |
合計(jì) | 316.97㎡ | 1692780 | 169萬(wàn) | |
2、寧洱縣寧洱鎮(zhèn)茶源路龍?zhí)侗U戏啃^(qū)一層64套商鋪:
龍?zhí)侗U戏啃^(qū)一層商鋪房屋建筑面積分戶(hù)計(jì)算明細(xì)表
第四幢一層商鋪鋪面編號(hào) | ||||||
編號(hào) | 樓幢及房號(hào) | 建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積(含陽(yáng)臺(tái)) | 分?jǐn)偣灿薪ㄖ娣e | 評(píng)估價(jià) | 拍賣(mài)保留價(jià)(萬(wàn)) |
1 | 4-101 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 72,162.00 | 7.2 |
2 | 4-102 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 76,570.00 | 7.7 |
3 | 4-103 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 76,570.00 | 7.7 |
4 | 4-104 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 70,054.00 | 7 |
5 | 4-105 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 70,054.00 | 7 |
6 | 4-106 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
7 | 4-107 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
8 | 4-108 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,351.00 | 7 |
9 | 4-109 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 115,467.00 | 11.5 |
10 | 4-110 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 115,467.00 | 11.5 |
11 | 4-111 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 120,228.00 | 12 |
12 | 4-112 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 120,228.00 | 12 |
小計(jì) | 284.36 | —— | —— | 1,054,053.00 | 105.4 | |
第五幢一層商鋪鋪面編號(hào) | ||||||
編號(hào) | 樓幢及房號(hào) | 建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積(含陽(yáng)臺(tái)) | 分?jǐn)偣灿薪ㄖ娣e | 評(píng)估價(jià) | 拍賣(mài)保留價(jià)(萬(wàn)) |
13 | 5-101 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,326.00 | 6.8 |
14 | 5-102 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,500.00 | 7.3 |
15 | 5-103 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,500.00 | 7.3 |
16 | 5-104 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,326.00 | 6.8 |
17 | 5-105 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,693.00 | 7 |
18 | 5-106 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
19 | 5-107 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 74,696.00 | 7.5 |
20 | 5-108 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 70,396.00 | 7 |
21 | 5-109 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 112,049.00 | 11.2 |
22 | 5-112 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 110,898.00 | 11.1 |
小計(jì) | 220.46 | —— | —— | 793,335.00 | 79.4 | |
第六幢一層商鋪鋪面編號(hào) | ||||||
編號(hào) | 樓幢及房號(hào) | 建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積(含陽(yáng)臺(tái)) | 分?jǐn)偣灿薪ㄖ娣e | 評(píng)估價(jià) | 拍賣(mài)保留價(jià)(萬(wàn)) |
23 | 6-101 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,649.00 | 6.9 |
24 | 6-102 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,842.00 | 7.3 |
25 | 6-103 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,500.00 | 7.3 |
26 | 6-104 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,326.00 | 6.8 |
27 | 6-105 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,326.00 | 6.8 |
28 | 6-106 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,500.00 | 7.3 |
29 | 6-107 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,500.00 | 7.3 |
30 | 6-108 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,326.00 | 6.8 |
31 | 6-109 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 109,748.00 | 11 |
32 | 6-110 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 109,748.00 | 11 |
33 | 6-111 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 108,630.00 | 11 |
34 | 6-112 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 108,630.00 | 11 |
小計(jì) | 284.36 | —— | —— | 1,000,725.00 | 100.5 | |
第九幢一層商鋪鋪面編號(hào) | ||||||
編號(hào) | 樓幢及房號(hào) | 建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積(含陽(yáng)臺(tái)) | 分?jǐn)偣灿薪ㄖ娣e | 評(píng)估價(jià) | 拍賣(mài)保留價(jià)(萬(wàn)) |
35 | 9-101 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,351.00 | 7 |
36 | 9-102 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
37 | 9-103 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
38 | 9-104 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,351.00 | 7 |
39 | 9-105 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,351.00 | 7 |
40 | 9-106 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
41 | 9-107 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
42 | 9-108 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,351.00 | 7 |
43 | 9-109 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 115,467.00 | 11.5 |
44 | 9-110 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 115,467.00 | 11.5 |
45 | 9-111 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 114,892.00 | 11.5 |
46 | 9-112 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 114,892.00 | 11.5 |
小計(jì) | 284.36 | —— | —— | 1,033,926.00 | 103.6 | |
第十二幢一層商鋪鋪面編號(hào) | ||||||
編號(hào) | 樓幢及房號(hào) | 建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積(含陽(yáng)臺(tái)) | 分?jǐn)偣灿薪ㄖ娣e | 評(píng)估價(jià) | 拍賣(mài)保留價(jià)(萬(wàn)) |
47 | 12-101 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,169.00 | 7 |
48 | 12-102 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 73,730.00 | 7.4 |
49 | 12-103 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 73,730.00 | 7.4 |
50 | 12-104 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,169.00 | 7 |
51 | 12-105 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,169.00 | 7 |
52 | 12-106 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 73,730.00 | 7.4 |
53 | 12-107 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 73,730.00 | 7.4 |
54 | 12-108 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,169.00 | 7 |
55 | 12-109 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,169.00 | 7 |
56 | 12-110 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 74,112.00 | 7.4 |
57 | 12-111 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 74,112.00 | 7.4 |
58 | 12-112 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,870.00 | 7 |
59 | 12-113 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
60 | 12-114 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
61 | 12-115 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
62 | 12-116 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
63 | 12-117 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
64 | 12-118 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
小計(jì) | 425.34 | —— | —— | 1,529,065.00 | 153.6 | |
總計(jì) | 1498.88 | —— | —— | 5,411,104.00 | 542.5 | |
以上所有資產(chǎn)均按現(xiàn)狀拍賣(mài)出售,拍賣(mài)商鋪的實(shí)際分?jǐn)偼恋孛娣e、建筑面積和使用年限均以寧洱縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心核定為準(zhǔn)。
3、商鋪報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn):2017年6月12日至13日下午17點(diǎn)止,在寧洱縣公共資源交易中心辦公室(寧洱縣林業(yè)局拍賣(mài)大廳)。商鋪每個(gè)標(biāo)的競(jìng)買(mǎi)保證金1萬(wàn)元,多交多拍;一次交5萬(wàn)元者可競(jìng)買(mǎi)所有標(biāo)的。參拍競(jìng)買(mǎi)保證金在拍賣(mài)會(huì)之前請(qǐng)競(jìng)買(mǎi)人按照公告的報(bào)名時(shí)間將競(jìng)買(mǎi)保證金存入以下銀行賬號(hào):
戶(hù) 名:寧洱哈尼族彝族自治縣公共資源交易中心
開(kāi)戶(hù)銀行:中國(guó)工商銀行股份有限公司寧洱支行
帳 號(hào):2508062309200037504
交納保證金后憑存款單辦理相應(yīng)的登記手續(xù)領(lǐng)取與本次拍賣(mài)有關(guān)的拍賣(mài)文件,即為正式競(jìng)買(mǎi)人,拍賣(mài)會(huì)結(jié)束之后,未競(jìng)得者的競(jìng)買(mǎi)保證金不計(jì)利息全額退還。需要委托他人代為報(bào)名競(jìng)買(mǎi)的,受委托人需出具本人及委托人的身份證復(fù)印件、委托人的授權(quán)委托書(shū)。
三、 商鋪標(biāo)的展示時(shí)間:2017年6月12日至13日兩天,有意查勘標(biāo)的者請(qǐng)寧洱縣國(guó)資公司聯(lián)系,電話(huà)0879-3209411、18887908086。
四、有關(guān)拍賣(mài)的具體要求和約定在報(bào)名處報(bào)名后查閱拍賣(mài)文件。
五、拍賣(mài)公司聯(lián)系電話(huà):13312779299
以上不完整信息可登錄www.hfcdc.cn查詢(xún)或在報(bào)名處咨詢(xún),歡迎報(bào)名參加競(jìng)買(mǎi)。
特此公告
云南大平拍賣(mài)有限公司
2017年5月23日
網(wǎng)站二維碼
訂閱號(hào)
地址:普洱市思茅區(qū)振興南路新南站對(duì)面陽(yáng)光湖畔7-2號(hào) 電話(huà):13312779299 ,0879-2818299
Copyright ? 2015 云南大平拍賣(mài)有限公司 版權(quán)所有。備案號(hào): 滇公網(wǎng)安備 53080202000386號(hào),滇ICP備12002892號(hào)-1
網(wǎng)站備案查詢(xún):滇ICP備12002892號(hào)-1